<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En Flux Libre vu par...</title>
	<atom:link href="http://redscape.aldevar.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redscape.aldevar.fr</link>
	<description>Ghislain Larose, créateur, animateur et producteur d&#039;En Flux Libre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 18:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une nouvelle aventure&#8230;</title>
		<link>http://redscape.aldevar.fr/?p=78</link>
		<comments>http://redscape.aldevar.fr/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 01:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdredscape</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redscape.aldevar.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai toujours rêvé de construire un média global, un média qui soit respectueux par rapport à ce que je crois, et je peux vous annoncer d&#8217;or et déjà la création de &#171;&#160;Flux Libre&#160;&#187;, un &#171;&#160;média&#160;&#187; (le mot mériterait d&#8217;être redéfini) &#8230; <a href="http://redscape.aldevar.fr/?p=78">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai toujours rêvé de construire un média global, un média qui soit respectueux par rapport à ce que je crois, et je peux vous annoncer d&#8217;or et déjà la création de &laquo;&nbsp;Flux Libre&nbsp;&raquo;, un &laquo;&nbsp;média&nbsp;&raquo; (le mot mériterait d&#8217;être redéfini) comprenant un blog (la réunion de mon embryon de blog et celui d&#8217;Aldevar) et un podcast que l&#8217;on a le plaisir d&#8217;animer toutes les 2 semaines &laquo;&nbsp;En Flux Libre&nbsp;&raquo;. A cela pourra s&#8217;ajouter des reportages, des émissions spéciales, bref, un vrai média que j&#8217;aurais (et également Aldevar) le plaisir de pouvoir vous proposer, linuxiens et libristes que vous êtes.</p>
<p>Fin de mon blog&#8230;</p>
<p>Et Rendez Vous sur &laquo;&nbsp;En Flux Libre&nbsp;&raquo;.org (ou .net, etc&#8230<img src="http://redscape.aldevar.fr/wp-content/themes/grey-opaque/images/smilies/icon_wink.gif" alt="Smilie: ;)" title="Smilie: ;)" /></p>
<p>A très bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redscape.aldevar.fr/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passé sous silence&#8230;</title>
		<link>http://redscape.aldevar.fr/?p=74</link>
		<comments>http://redscape.aldevar.fr/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdredscape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributions GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redscape.aldevar.fr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le cycle de la vie, personne ne peut y échapper. Mais il y a des morts qui passent de la gloire réservée aux inventeurs aux firmaments des personnalités qui ont révolutionné la vie d&#8217;humains. D&#8217;autres sont étrangements passés sous &#8230; <a href="http://redscape.aldevar.fr/?p=74">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le cycle de la vie, personne ne peut y échapper. Mais il y a des morts qui passent de la gloire réservée aux inventeurs aux firmaments des personnalités qui ont révolutionné la vie d&#8217;humains. D&#8217;autres sont étrangements passés sous silence. C&#8217;est ce qui s&#8217;est passé avec Steve Jobs et Dennis Ritchie. Jérôme Colombain, sur France Info, le rappelle dans sa chronique &laquo;&nbsp;Nouveaux Mondes&nbsp;&raquo;. La Steve Jobs mania ne fait que commencer et nous, amis du libre et de Linux (de BSD aussi par extension, etc&#8230<img src="http://redscape.aldevar.fr/wp-content/themes/grey-opaque/images/smilies/icon_wink.gif" alt="Smilie: ;)" title="Smilie: ;)" />, nous ne pouvons faire rappeler aux fanboys d&#8217;Apple que Mr Ritchie est un des inventeurs d&#8217;UNIX. Cela me rappelle <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_os_x">quelque chose</a>&#8230;</p>
<p>La chronique <a href="http://www.france-info.com/chroniques-nouveau-monde-2011-10-17-c-est-la-steve-jobs-mania-569241-81-109.html">&laquo;&nbsp;Nouveaux Mondes&nbsp;&raquo;</a> de Jérôme Colombain sur France Info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redscape.aldevar.fr/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier épisode d&#8217;En Flux Libre, l&#8217;émission du libre et de Linux</title>
		<link>http://redscape.aldevar.fr/?p=69</link>
		<comments>http://redscape.aldevar.fr/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 23:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdredscape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributions GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redscape.aldevar.fr/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Du matériel, une bonne dose de volonté, bien savoir lire et commenter et surtout avoir la passion. C&#8217;est ainsi qu&#8217;est né &#171;&#160;En Flux Libre&#160;&#187;, émission consacré au libre et au monde de Linux, si vaste et si passionnant soit-il. Avec &#8230; <a href="http://redscape.aldevar.fr/?p=69">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du matériel, une bonne dose de volonté, bien savoir lire et commenter et surtout avoir la passion. C&#8217;est ainsi qu&#8217;est né &laquo;&nbsp;En Flux Libre&nbsp;&raquo;, émission consacré au libre et au monde de Linux, si vaste et si passionnant soit-il. Avec mon collègue-ami Alain, nous vous dé-mysthifions l&#8217;informatique libre de la meilleure des façon. Poster tous vos commentaires, on en a besoin, la première étant un peu le pilote et c&#8217;est toujours très difficile d&#8217;être bien cadré, d&#8217;où la longueur de l&#8217;émission.<br />
Voici le site internet: <a href="http://enfluxlibre.tuxfamily.org">enfluxlibre.tuxfamily.org</a><br />
A télécharger sans modération, en mp3 ou en ogg selon votre préférence, et bientôt (enfin peut être) sur iTunes.</p>
<p>Bonne écoute !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redscape.aldevar.fr/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma Active: un pas (libre) de plus vers les tablettes et smartphones</title>
		<link>http://redscape.aldevar.fr/?p=49</link>
		<comments>http://redscape.aldevar.fr/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdredscape</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redscape.aldevar.fr/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe en charge du développement de KDE (K Desktop Environment) a annoncé, le 9 Octobre 2011, la première version de l&#8217;interface graphique pour tablettes, Plasma Active. Voici la traduction de l&#8217;annonce de cette première release (http://kde.org/announcements/plasma-active-one/): &#171;&#160;L&#8217;interface tactile Plasma Active &#8230; <a href="http://redscape.aldevar.fr/?p=49">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://redscape.aldevar.fr/wp-content/uploads/2011/10/logo-kde-oxygen.jpg"><img class="size-full wp-image-50  aligncenter" title="logo-kde-oxygen" src="http://redscape.aldevar.fr/wp-content/uploads/2011/10/logo-kde-oxygen.jpg" alt="" width="179" height="179" /></a></p>
<p>L&#8217;équipe en charge du développement de KDE (K Desktop Environment) a annoncé, le 9 Octobre 2011, la première version de l&#8217;interface graphique pour tablettes, Plasma Active. Voici la traduction de l&#8217;annonce de cette première release (<a href="http://kde.org/announcements/plasma-active-one/">http://kde.org/announcements/plasma-active-one/</a>):</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;interface tactile Plasma Active est plus qu&#8217;un lanceur d&#8217;application. Au lieu de voir le menu traditionnel des applications dès que vous allumez l&#8217;appareil, vous voyez la vue &laquo;&nbsp;Activités&nbsp;&raquo; vous montrant votre projet, idée ou tâche actuel. Avec cette vue &laquo;&nbsp;Activités&nbsp;&raquo;, vous pouvez rassembler tous vos documents, personnes, sites internet, medias diverses et widgets liés à un thème dans un seul endroit, et construire des vues personnalisées et interactive de votre vie&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Un pas de plus vers une concurrence (plus saine) des interfaces pour tablettes après iOS, Android et le relatif échec de Meego. D&#8217;ailleurs Plasma Active peut s&#8217;installer sur des appareils tournant sur Meego, et de manière générale, sous toute distribution GNU/Linux (comme marqué des les <a href="http://community.kde.org/Plasma/Active/Devices" target="_blank">équipements supportés</a> par Plasma Active).</p>
<p>Cette interface, si elle est correctement suivi, et surtout, s&#8217;il y a de l&#8217;engouement, peut réellement porter une plue-value, l&#8217;interface semblant très jouissive.<br />
Une petite vidéo pour vous en convaincre:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5l6R2HSKKRE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Ce qui compte peut-être le plus, c&#8217;est que c&#8217;est&#8230;libre. L&#8217;avenir semble grand pour KDE Plasma Active.</p>
<p><a href="http://plasma-active.org/">http://plasma-active.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redscape.aldevar.fr/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArchLinux pour tout le monde.</title>
		<link>http://redscape.aldevar.fr/?p=5</link>
		<comments>http://redscape.aldevar.fr/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdredscape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributions GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redscape.aldevar.fr/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Il est bizarre de devoir s&#8217;acharner pour arriver à un résultat, même petit. C&#8217;est de l&#8217;acharnement, (un bon acharnement), celui qui permet de progresser et d&#8217;avancer. C&#8217;est comme cela qu&#8217;il y a quelques années de ça, j&#8217;ai décidé d&#8217;installer la &#8230; <a href="http://redscape.aldevar.fr/?p=5">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://redscape.aldevar.fr/wp-content/uploads/2011/09/logo2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-42" title="logo2" src="http://redscape.aldevar.fr/wp-content/uploads/2011/09/logo2.png" alt="Archlinux" width="800" height="266" /></a></p>
<p>Il est bizarre de devoir s&#8217;acharner pour arriver à un résultat, même petit. C&#8217;est de l&#8217;acharnement, (un bon acharnement), celui qui permet de progresser et d&#8217;avancer. C&#8217;est comme cela qu&#8217;il y a quelques années de ça, j&#8217;ai décidé d&#8217;installer la distribution ArchLinux sur mon PC.</p>
<p>Distribution devenu assez populaire par sa très grande modularité, elle est ce qui peut se faire dans le monde libre: moderne, continuellement mise à jour grâce à son système de <strong>&laquo;&nbsp;rolling release&nbsp;&raquo;</strong> (littéralement -<em>version roulante</em>-, mais qui peut se traduire par -distribution sans cesse mise à jour-), disposant d&#8217;une pléthore de logiciels (en comptant la base de données <a href="http://aur.archlinux.org/index.php?setlang=fr">AUR</a>, on en serait à 32000), et surtout, adaptable à tous les environnements de bureaux exisatants (Sauf Unity, faut-il le rappeler).</p>
<p>Tout cela est bien joli mais il subsiste un hic: ce n&#8217;est pas la distribution à mettre entre toutes les mains. Loin de moi l&#8217;idée de sacraliser l&#8217;OS (Operating System, système d&#8217;exploitation), mais une personne lambda débutant en informatique aura certainement plus de mal à la comprendre. Ceci, elle peut constituer un excellent apprentissage de  l&#8217;informatique si vous décidez de faire votre &laquo;&nbsp;migration&nbsp;&raquo; vers les systèmes dits libres (une installation d&#8217;Ubuntu vous apparaîtra comme certes, plus facile, mais aussi un peu fade).</p>
<p>L&#8217;installateur n&#8217;est pas très user-friendly (comprenez sans jolies couleurs ou autre &laquo;&nbsp;fantaisie&nbsp;&raquo; que l&#8217;on voit sur certains systèmes, et bien que le framework de l&#8217;installateur se soit amélioré, il reste en dessous d&#8217;une install de Debian, qui n&#8217;est déjà pas une référence dans le domaine.), mais la documentation est très riche que cela soit pour l&#8217;installation, ou pour parfaire son système.<br />
Le <a href="http://archlinux.fr" target="_blank">site français d&#8217;Arch</a> est très bien fait, et pour les anglophones, le <a href="https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page" target="_blank">wiki</a> est une mine d&#8217;information. Vous verrez que même sans interface <em>so sexy</em>, on s&#8217;y retrouve. La distribution suit le principe KISS (Keep It Simple, Stupid), c&#8217;est à dire qu&#8217;il est inutile d&#8217;avoir fait 10 ans d&#8217;études pour le comprendre. Et c&#8217;est grâce à cela que cette distribution, qui peut paraître marginale au début peut rapidement devenir une des meilleurs distributions Linux, aux côtés de grosses pointures du genre dont je pourrai vous parler par la suite: Ubuntu, Mint, Fedora, etc&#8230;</p>
<p>Il existe nombre de tutos sur Internet permettant l&#8217;installation d&#8217;Archlinux sur votre PC, et notamment sur le <a href="http://wiki.archlinux.fr/Installation" target="_blank">wiki d&#8217;archlinux.fr</a>.<br />
Une petite partition (pas plus de 20 Go) ou une VM (machine virtuelle) et c&#8217;est parti. Et vous verrez, même votre Gentoo vous paraîtra plus fade.</p>
<p>Je signale également qu&#8217;un de mes contacts libristes, Frédéric Béziès, a publié un très bon tuto qui vous permettra d&#8217;installer une Archlinux avec l&#8217;environnement de bureau GNOME 3. Récupérable sous format <a href="http://frederic.bezies.free.fr/documents/installer%20archlinux%20et%20gnome.odt.bz2">ODT</a> pour LibreOffice ou en <a href="http://frederic.bezies.free.fr/documents/installer%20archlinux%20et%20gnome.pdf">PDF</a><br />
(document sous licence cc-by-sa).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redscape.aldevar.fr/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

